SAINTEK (SAINS TEKNOLOGI)
I. FAKULTAS KEDOKTER HEWAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
II.FAKULTAS TEKNIK
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | TEKNIK SIPIL | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian |
2. | TEKNIK MESIN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian |
3. | TEKNIK KIMIA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
4. | TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian |
5. | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
6. | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian |
7. | TEKNIK GEOFISIKA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
8. | TEKNIK PERTAMBANGAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
9. | TEKNIK GEOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
10. | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian |
11. | TEKNIK KOMPUTER | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
III. FAKULTAS PERTANIAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | AGROTEKNOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
2. | AGRIBISNIS | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
3. | PETERNAKAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
4. | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
5. | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
6. | ILMU TANAH | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
7. | PROTEKSI TANAMAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
8. | KEHUTANAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
IV. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
2. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
3. | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
4. | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
V. FAKULTAS KEDOKTERAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna KeseluruhanSyarat Khusus : Hanya menerima lulusan SMA/MA Jurusan IPA |
VI. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | MATEMATIKA | Tidak Tuna Netra dan Tuna Wicara |
2. | FISIKA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Daksa |
3. | KIMIA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
4. | BIOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
5. | INFORMATIKA | Tidak Tuna Netra dan Tuna Wicara |
6. | FARMASI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
7. | STATISTIK | Tidak Tuna Netra dan Tuna Wicara |
VII. FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | ILMU KELAUTAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
2. | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
3. | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
VIII. FAKULTAS KEPERAWATAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
IX. FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
X. Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Syiah Kuala kampus Gayo Lues
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | Agroteknologi (PSDKU Gayo Lues) | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
2. | Kehutanan (PSDKU Gayo Lues) | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
3. | Pendidikan Biologi (PSDKU Gayo Lues) | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
SOSHUM(SOSIAL HUMANIORA)
I. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
2. | EKONOMI MANAJEMEN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
3. | EKONOMI AKUNTANSI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
4. | EKONOMI ISLAM | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
II. FAKULTAS HUKUM
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | ILMU HUKUM | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
2. | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
3. | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
4. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
5. | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
6. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
7. | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
8. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
9. | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
10. | BIMBINGAN KONSELING | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
11. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
12. | PENDIDIKAN GURU PAUD | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
IV. FAKULTAS KEDOKTERAN
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | PSIKOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa, Tidak Buta Warna Sebagian dan Tidak Buta Warna Keseluruhan |
V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | ILMU POLITIK | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
2. | SOSIOLOGI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
3. | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
4. | ILMU PEMERINTAHAN | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
VI. Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Syiah Kuala kampus Gayo Lues
NO. | PRODI | SYARAT FISIK |
1. | MANAJEMEN (PSDKU Gayo Lues) | Tidak Tuna Netra, Tuna Rungu,Tuna Wicara, Tuna Daksa |
